| 17 | TOTAL TAPS | NA |
| 18 | CORE INDEX MOTOR | HYBRID STEPPER MOTOR |
| 19 | ONLINE CORE ADJUSTMENT | LH/RH KEYS PROVIDED |
| 20 | SHUTTLES AVAILABLE | 8,10.12.16 MM |
| 21 | TOTAL SWITCHES PROVIDED | START/STOP/LOAD/WIND/4 WAY JOYSTICK SWITCH |
| 22 | DE ACCELARATION TURNS | ENDING SLOW TURNS PROGRAMMABLE |
| 23 | TURNS INDICATION | ONLINE |
| 24 | CONTROLLER SECURITY | PASSWORD OPTION PROVIDED |
| 25 | AUTOMATIC STOP | AFTER LOADING AND TAPE WINDING |
| 26 | ONLINE INFORMATION ON DISPLAY | LOADING LENGTH/ TOTAL SET TURNS
PRESENT COUNTING / ONLINE SPEED - RPM |
| 27 | CORE POSITIONING | ONLINE ADJUSTMENT BY LH/RH KEYS |
| 28 | MACHINE SIZE- LXWXH | 36X36X45 INCHES |
| 29 | MACHINE WEIGHT | NET WT-126KGS (AFTER PACKING 160 KG) |
| 30 | STANDARD ACCESSORIES | POWER CORD, ALLEN KEY SET, SPANNER, FELTS |